Coca-Cola League One 2009/2010
Historical league standings at 3rd October 2009
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Leeds United | 11 | 4 | 2 | 0 | 12 | 3 | 4 | 1 | 0 | 6 | 2 | 8 | 3 | 0 | 18 | 5 | 27 | 13 |
| 2 | Charlton Athletic | 11 | 4 | 1 | 0 | 10 | 4 | 3 | 2 | 1 | 10 | 6 | 7 | 3 | 1 | 20 | 10 | 24 | 10 |
| 3 | Bristol Rovers | 11 | 3 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 0 | 2 | 12 | 11 | 7 | 1 | 3 | 18 | 14 | 22 | 4 |
| 4 | Colchester United | 11 | 5 | 0 | 1 | 11 | 4 | 1 | 3 | 1 | 10 | 5 | 6 | 3 | 2 | 21 | 9 | 21 | 12 |
| 5 | Milton Keynes Dons | 11 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 3 | 12 | 9 | 20 | 3 |
| 6 | Swindon Town | 11 | 2 | 3 | 0 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 8 | 11 | 4 | 6 | 1 | 13 | 14 | 18 | -1 |
| 7 | Norwich City | 11 | 3 | 2 | 1 | 17 | 12 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 4 | 3 | 23 | 18 | 16 | 5 |
| 8 | Oldham Athletic | 11 | 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 10 | 11 | 16 | -1 |
| 9 | Huddersfield Town | 11 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 4 | 7 | 11 | 4 | 3 | 4 | 19 | 14 | 15 | 5 |
| 10 | Millwall | 11 | 3 | 3 | 0 | 11 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 6 | 3 | 5 | 3 | 12 | 8 | 14 | 4 |
| 11 | Southend United | 11 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 2 | 10 | 9 | 3 | 5 | 3 | 15 | 12 | 14 | 3 |
| 12 | Walsall | 11 | 1 | 4 | 1 | 8 | 8 | 2 | 1 | 2 | 4 | 7 | 3 | 5 | 3 | 12 | 15 | 14 | -3 |
| 13 | Exeter City | 11 | 2 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 1 | 3 | 4 | 8 | 3 | 4 | 4 | 13 | 15 | 13 | -2 |
| 14 | Brentford | 11 | 2 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 4 | 12 | 15 | 13 | -3 |
| 15 | Hartlepool United | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 3 | 3 | 5 | 12 | 14 | 12 | -2 |
| 16 | Leyton Orient | 11 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 2 | 1 | 3 | 7 | 13 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | 12 | -7 |
| 17 | Gillingham | 10 | 3 | 1 | 1 | 11 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 14 | 3 | 2 | 5 | 16 | 16 | 11 | 0 |
| 18 | Yeovil Town | 11 | 2 | 2 | 1 | 9 | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 7 | 2 | 5 | 4 | 12 | 13 | 11 | -1 |
| 19 | Carlisle United | 11 | 1 | 1 | 3 | 5 | 7 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 2 | 5 | 4 | 12 | 15 | 11 | -3 |
| 20 | Stockport County | 11 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | 1 | 3 | 1 | 6 | 6 | 2 | 5 | 4 | 12 | 16 | 11 | -4 |
| 21 | Brighton & Hove Albion | 10 | 1 | 0 | 4 | 5 | 9 | 1 | 3 | 1 | 5 | 9 | 2 | 3 | 5 | 10 | 18 | 9 | -8 |
| 22 | Tranmere Rovers | 11 | 1 | 1 | 3 | 7 | 11 | 1 | 0 | 5 | 2 | 15 | 2 | 1 | 8 | 9 | 26 | 7 | -17 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 11 | 1 | 1 | 4 | 3 | 6 | 0 | 2 | 3 | 6 | 11 | 1 | 3 | 7 | 9 | 17 | 6 | -8 |
| 24 | Southampton * | 11 | 2 | 3 | 1 | 10 | 6 | 0 | 3 | 2 | 4 | 7 | 2 | 6 | 3 | 14 | 13 | 2 | 1 |
| Points adjustments | ||
| 01/07/2009 | Southampton | Deducted ten points for entering administration (passed on 23rd April). |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



