Coca-Cola League One 2009/2010
Historical league standings at 24th April 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Norwich City | 44 | 17 | 3 | 2 | 48 | 20 | 11 | 5 | 6 | 38 | 25 | 28 | 8 | 8 | 86 | 45 | 92 | 41 |
| 2 | Leeds United | 44 | 13 | 6 | 3 | 39 | 18 | 11 | 5 | 6 | 36 | 24 | 24 | 11 | 9 | 75 | 42 | 83 | 33 |
| 3 | Millwall | 44 | 16 | 5 | 1 | 45 | 13 | 7 | 8 | 7 | 28 | 27 | 23 | 13 | 8 | 73 | 40 | 82 | 33 |
| 4 | Swindon Town | 44 | 12 | 8 | 2 | 39 | 23 | 9 | 8 | 5 | 29 | 29 | 21 | 16 | 7 | 68 | 52 | 79 | 16 |
| 5 | Charlton Athletic | 44 | 13 | 6 | 3 | 40 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 26 | 21 | 15 | 8 | 68 | 48 | 78 | 20 |
| 6 | Huddersfield Town | 44 | 13 | 8 | 1 | 50 | 21 | 9 | 3 | 10 | 29 | 32 | 22 | 11 | 11 | 79 | 53 | 77 | 26 |
| 7 | Southampton * | 44 | 14 | 5 | 3 | 45 | 20 | 8 | 9 | 5 | 36 | 24 | 22 | 14 | 8 | 81 | 44 | 70 | 37 |
| 8 | Colchester United | 44 | 14 | 5 | 3 | 36 | 21 | 5 | 7 | 10 | 26 | 29 | 19 | 12 | 13 | 62 | 50 | 69 | 12 |
| 9 | Bristol Rovers | 44 | 13 | 3 | 6 | 32 | 27 | 6 | 2 | 14 | 26 | 38 | 19 | 5 | 20 | 58 | 65 | 62 | -7 |
| 10 | Brentford | 44 | 9 | 11 | 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 9 | 19 | 28 | 14 | 19 | 11 | 53 | 49 | 61 | 4 |
| 11 | Milton Keynes Dons | 44 | 10 | 4 | 8 | 31 | 28 | 7 | 4 | 11 | 28 | 38 | 17 | 8 | 19 | 59 | 66 | 59 | -7 |
| 12 | Walsall | 44 | 9 | 8 | 5 | 34 | 25 | 6 | 5 | 11 | 23 | 36 | 15 | 13 | 16 | 57 | 61 | 58 | -4 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 44 | 6 | 4 | 12 | 25 | 30 | 8 | 9 | 5 | 30 | 30 | 14 | 13 | 17 | 55 | 60 | 55 | -5 |
| 14 | Carlisle United | 44 | 10 | 3 | 9 | 33 | 27 | 4 | 9 | 9 | 27 | 38 | 14 | 12 | 18 | 60 | 65 | 54 | -5 |
| 15 | Oldham Athletic | 44 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | 6 | 6 | 10 | 16 | 26 | 13 | 13 | 18 | 39 | 52 | 52 | -13 |
| 16 | Hartlepool United | 44 | 10 | 5 | 7 | 32 | 25 | 4 | 4 | 14 | 26 | 41 | 14 | 9 | 21 | 58 | 66 | 51 | -8 |
| 17 | Yeovil Town | 44 | 8 | 7 | 7 | 33 | 26 | 4 | 7 | 11 | 19 | 32 | 12 | 14 | 18 | 52 | 58 | 50 | -6 |
| 18 | Leyton Orient | 44 | 9 | 6 | 7 | 33 | 25 | 3 | 6 | 13 | 18 | 37 | 12 | 12 | 20 | 51 | 62 | 48 | -11 |
| 19 | Exeter City | 44 | 8 | 10 | 4 | 28 | 19 | 2 | 7 | 13 | 17 | 39 | 10 | 17 | 17 | 45 | 58 | 47 | -13 |
| 20 | Gillingham | 44 | 11 | 8 | 3 | 33 | 14 | 0 | 6 | 16 | 13 | 46 | 11 | 14 | 19 | 46 | 60 | 47 | -14 |
| 21 | Tranmere Rovers | 44 | 10 | 3 | 9 | 28 | 32 | 2 | 6 | 14 | 12 | 40 | 12 | 9 | 23 | 40 | 72 | 45 | -32 |
| 22 | Wycombe Wanderers | 44 | 5 | 7 | 10 | 23 | 31 | 4 | 8 | 10 | 30 | 43 | 9 | 15 | 20 | 53 | 74 | 42 | -21 |
| 23 | Southend United | 44 | 6 | 10 | 6 | 27 | 26 | 3 | 3 | 16 | 21 | 42 | 9 | 13 | 22 | 48 | 68 | 40 | -20 |
| 24 | Stockport County | 44 | 2 | 6 | 14 | 21 | 48 | 3 | 4 | 15 | 13 | 42 | 5 | 10 | 29 | 34 | 90 | 25 | -56 |
| Points adjustments | ||
| 01/07/2009 | Southampton | Deducted ten points for entering administration (passed on 23rd April). |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |

