Coca-Cola League One 2009/2010
Historical league standings at 1st May 2010
| Home | Away | Overall | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| # | Team | Pl | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | W | D | L | F | A | Pts | EP |
| 1 | Norwich City | 45 | 17 | 3 | 2 | 48 | 20 | 12 | 5 | 6 | 41 | 25 | 29 | 8 | 8 | 89 | 45 | 95 | 44 |
| 2 | Leeds United | 45 | 13 | 6 | 3 | 39 | 18 | 11 | 5 | 7 | 36 | 25 | 24 | 11 | 10 | 75 | 43 | 83 | 32 |
| 3 | Millwall | 45 | 16 | 5 | 1 | 45 | 13 | 7 | 8 | 8 | 28 | 29 | 23 | 13 | 9 | 73 | 42 | 82 | 31 |
| 4 | Swindon Town | 45 | 13 | 8 | 2 | 42 | 25 | 9 | 8 | 5 | 29 | 29 | 22 | 16 | 7 | 71 | 54 | 82 | 17 |
| 5 | Charlton Athletic | 45 | 14 | 6 | 3 | 41 | 22 | 8 | 9 | 5 | 28 | 26 | 22 | 15 | 8 | 69 | 48 | 81 | 21 |
| 6 | Huddersfield Town | 45 | 14 | 8 | 1 | 52 | 22 | 9 | 3 | 10 | 29 | 32 | 23 | 11 | 11 | 81 | 54 | 80 | 27 |
| 7 | Southampton * | 45 | 14 | 5 | 3 | 45 | 20 | 8 | 9 | 6 | 37 | 26 | 22 | 14 | 9 | 82 | 46 | 70 | 36 |
| 8 | Colchester United | 45 | 14 | 5 | 3 | 36 | 21 | 5 | 7 | 11 | 27 | 31 | 19 | 12 | 14 | 63 | 52 | 69 | 11 |
| 9 | Bristol Rovers | 45 | 13 | 3 | 7 | 32 | 30 | 6 | 2 | 14 | 26 | 38 | 19 | 5 | 21 | 58 | 68 | 62 | -10 |
| 10 | Brentford | 45 | 9 | 11 | 2 | 34 | 21 | 5 | 8 | 10 | 21 | 31 | 14 | 19 | 12 | 55 | 52 | 61 | 3 |
| 11 | Milton Keynes Dons | 45 | 10 | 5 | 8 | 31 | 28 | 7 | 4 | 11 | 28 | 38 | 17 | 9 | 19 | 59 | 66 | 60 | -7 |
| 12 | Walsall | 45 | 9 | 8 | 5 | 34 | 25 | 6 | 6 | 11 | 24 | 37 | 15 | 14 | 16 | 58 | 62 | 59 | -4 |
| 13 | Brighton & Hove Albion | 45 | 6 | 4 | 12 | 25 | 30 | 8 | 10 | 5 | 30 | 30 | 14 | 14 | 17 | 55 | 60 | 56 | -5 |
| 14 | Carlisle United | 45 | 10 | 4 | 9 | 34 | 28 | 4 | 9 | 9 | 27 | 38 | 14 | 13 | 18 | 61 | 66 | 55 | -5 |
| 15 | Yeovil Town | 45 | 9 | 7 | 7 | 36 | 26 | 4 | 7 | 11 | 19 | 32 | 13 | 14 | 18 | 55 | 58 | 53 | -3 |
| 16 | Hartlepool United | 45 | 10 | 6 | 7 | 33 | 26 | 4 | 4 | 14 | 26 | 41 | 14 | 10 | 21 | 59 | 67 | 52 | -8 |
| 17 | Oldham Athletic | 45 | 7 | 7 | 8 | 23 | 26 | 6 | 6 | 11 | 16 | 29 | 13 | 13 | 19 | 39 | 55 | 52 | -16 |
| 18 | Leyton Orient | 45 | 10 | 6 | 7 | 35 | 25 | 3 | 6 | 13 | 18 | 37 | 13 | 12 | 20 | 53 | 62 | 51 | -9 |
| 19 | Gillingham | 45 | 12 | 8 | 3 | 35 | 15 | 0 | 6 | 16 | 13 | 46 | 12 | 14 | 19 | 48 | 61 | 50 | -13 |
| 20 | Exeter City | 45 | 8 | 10 | 4 | 28 | 19 | 2 | 8 | 13 | 18 | 40 | 10 | 18 | 17 | 46 | 59 | 48 | -13 |
| 21 | Tranmere Rovers | 45 | 11 | 3 | 9 | 30 | 32 | 2 | 6 | 14 | 12 | 40 | 13 | 9 | 23 | 42 | 72 | 48 | -30 |
| 22 | Southend United | 45 | 7 | 10 | 6 | 29 | 27 | 3 | 3 | 16 | 21 | 42 | 10 | 13 | 22 | 50 | 69 | 43 | -19 |
| 23 | Wycombe Wanderers | 45 | 5 | 7 | 10 | 23 | 31 | 4 | 8 | 11 | 30 | 45 | 9 | 15 | 21 | 53 | 76 | 42 | -23 |
| 24 | Stockport County | 45 | 2 | 6 | 14 | 21 | 48 | 3 | 4 | 16 | 14 | 44 | 5 | 10 | 30 | 35 | 92 | 25 | -57 |
| Points adjustments | ||
| 01/07/2009 | Southampton | Deducted ten points for entering administration (passed on 23rd April). |
| Position ordering |
|---|
| Teams level on both goal difference and goals scored are initially ordered according to the results of any matches played between one another. |



